AF200X (FEP)�F������
�aƷ���И˜ʣ�Q/IRMV1��2008
�~��늉���600V
���l�͉�ԇ3000V
�ضȷ�����-65��+200��
���w����a�~�g��
�ɫ���t���S���m���ס��ڡ��S�G����
��؛�L�ȣ����S��С��10�Ķ̾���, ���䔵�����ܳ��^��؛��������10%;
�aƷ���ã�����ИI�У������ڜض��a���������͵͜،������ߜؼӟጧ�������ϻ�늾�����ȼ늾�����������ИI�У������ڿ��{�C�����t��������������ң���ӟ�ˮƿ���ů����늿��䣬늳�偣����ߟ�ȵăȲ�������
�˷Q���� mm2 | ���w ( ֧�� / ���� (No./mm) | �^����� (mm) | ƽ���⏽ mm | ���wֱ����� 20 ��≤Ω /km |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1454 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.60 | 568 |
0.05 | 1/0.26(7/0.10) | 0.15 | 0.60 | 364 |
0.07 | 1/0.30 | 0.20 | 0.70 | 265 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 245 |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 138 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 90.4 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 53.1 |
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 32.5 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 19.3 |
1.20 | 19/0.28 | 0.30 | 2.0 | 16.6 |
1.50 | 19/0.32 | 0.30 | 2.20 | 12.7 |
2.0 | 19/0.37 | 0.30 | 2.45 | 9.50 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.95 | 7.43 |
4.0 | 37/0.37 | 0.40 | 3.40 | 4.88 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.30 |
- ��һƪ��AF200 ��FEP���F�������S��
- ��һƪ��UL1330 ��FEP���F�������S��