AF200 (FEP)�F������
�a(ch��n)Ʒ��(zh��)�И�(bi��o)��(zh��n)��Q/IRMV1��2008
�~��늉���600V
���l�͉�ԇ3000V
�ضȷ�����-65��+200��
��(d��o)�w����y�~�g��
�ɫ���t���S���m���ס��ڡ��S�G����
��؛�L�ȣ���(zh��n)�S��С��10�Ķ̾���, ���䔵(sh��)�����ܳ��^��؛����(sh��)����10%;
�a(ch��n)Ʒ���ܣ����Ѓ�(y��u)�������g���������������κ��ЙC�܄����ɿ����������������A�����������������Ѓ�(y��u)����늽^�����ܸ�늉������l�p��С�����������^�����������Ѓ�(y��u)������ȼ�����ϻ�������ʹ�É����L��
��(bi��o)�Q����mm2 | ��(d��o)�w ( ֧��(sh��) / ���� (No./mm) | �^����� (mm) | ƽ���⏽ mm | ��(d��o)�wֱ����� 20 ��≤Ω /km |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1343 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.60 | 525 |
0.05 | 1/0.26(7/0.10) | 0.15 | 0.60 | 330 |
0.07 | 1/0.30 | 0.20 | 0.70 | 245 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 227 |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 128 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 90.4 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 49.5 |
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 30.1 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 22.7 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 17.8 |
1.20 | 19/0.28 | 0.30 | 2.0 | 15.3 |
1.50 | 19/0.32 | 0.30 | 2.20 | 11.7 |
2.0 | 19/0.37 | 0.30 | 2.45 | 8.78 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.95 | 6.86 |
4.0 | 37/0.37 | 0.40 | 3.40 | 4.51 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 2.99 |
- ��һƪ��UL3122�����z����늾��S��
- ��һƪ��AF200X ��FEP���F�������S��