�Ϻ��K��늚�����˾���I���aST2000�����p�@�^�����yԇ�x
2025-02-18
[2031]
�Ϻ��K��늚�����˾���I���aST2000�����p�@�^�����yԇ�x
| 늡�Ԓ�� | �� |
| 늡�Ԓ�� | �� |
| �����棺 | �� |
| �� | ���ƽ |
| �]������ | ��200443 |
| E_mail�� | ��sute@ |
| �W��ַ�� | ��http://www.st5118.com |
| �ء�ַ�� | ���Ϻ�����·1018̖ |
�aƷ���c����
�� �ЃɷN늉�ݔ���x�� 2500V/5000V ���y��������̷������_ 0~200GΩ ��������̷������Ԅ��D�Q������������ָʾ�� ����
�� �ɷN��ʽͬ���@ʾ�^����ֵ���Cеָᘲ��ó����͏��z�Y���������������CеָᘵIJ��ÿ������^��^������׃���������c�Һ���IJ��ÿ�ָ���Ñ������x�����ɵó��y���Y��������
�� �Cе���^�cҺ�����϶���һ���p���@ʾ�������Ԅ��D�Q����ɫ�̶������x�R������ LED �@ʾ����ɫ�ʡ� ����
�� ����Ƕ��ʽ���I��Ƭ�C�͌��r����ܛ��ϵ�y���Ԅӻ��̶ȸߡ���*�������x�����Ԅ�Ӌ�����պ͘O��ָ�����o��˹����A�� ����
�� ���������Ѻã����N�y���Y�����з���늹��ܣ����B�m�惦 9 �εĜy���Y���� ����
�� �x���a���߉��r������ʾ��ݔ���� ����
�� ���Ú����߉�����·���yԇ�ꮅ���ԄӱOҕ���ŵ����y�O���ϵĚ����߉��� ����
�� �x�����ñ�yʽ�OӋ������Ұ������� ����
�� ��ֱ�����ã����ÿɳ�늳غ����ܳ��ģ�K�����Cݔ�����ʴ� 2500V ��·����� 2mA �� 5000V ��·����� 2mA ���� ����
�� �ǜy������׃���������������l늙C���߉�늄әC�������ݡ������|���������Ƚ^����������yԇ�x���� HX2000 ��̖�^���������܅�������
| �yԇ늉� | 2500V DC | 5000V DC | |||
| �y������ | 0~1.8G Ω/1~100G Ω�� �ԄӓQ�n�� | 0~3.6 Ω/2~200G Ω�� �ԄӓQ�n�� | |||
| �� �� | �^����� | 23 �� ±5 �� | |||
| 0.02G Ω~50G Ω | �x���� ±5% | 0.04G Ω~100G Ω | �x���� ±5% | ||
| �M�̶� | ±0.5% | �M�̶� | ±0.5% | ||
| �������� | �x���� ±10% | �������� | �x���� ±10% | ||
| ݔ��늉� | 2500V ±2% ��0.02G Ω~100G Ω�� | 5000V ±2% ��0.04G Ω~200G Ω�� | |||
| �߉���·��� | ��2mA ������������2mA | ||||
| �����Դ | AC 220V ±15% ��C����늳ع�� | ||||
| �����ضȼ���� | -10 ��~40 �� zui���������85% | ||||
| ����ضȼ���� | -20 ��~60 �� zui���������90% | ||||
| �^������ | �·�c�C���g늉���1000V DC �r��zui��2000M Ω | ||||
| �͉����� | �·�c�C���g늉�5000VAC ����1 ��� | ||||
| �� �� | 240 ���L�� ×280 ������ ×110 ���ߣ� | ||||
| �� �� | 3kg | ||||
| �� �� | �Դ�����yԇ�����f�������ϸ��C | ||||


�ھ��ͷ�