�S�����ܼӟ���
2025-02-18
[861]

| �� ̖(h��o) | SMBG-3.6 | SMBG-5.0 | SMBG-8.0 |
| �~�����ʣ�KVA�� | 3.6 | 5.0 | 8.0 |
| �~��늉���V�� | 220 | 380 | 380 |
| �ضȿ��� | 50-240�� | 50-240�� | 50-240�� |
| �r(sh��)�g���� | 99��59�� | 99��59�� | 99��59�� |
| �ӟṤ����(n��i)����mm�� | 10-180 | 20-280 | 30-380 |
| �ӟ�zui���⏽��mm�� | 500 | 550 | 800 |
| �ӟ�zui�ȣ�mm�� | 140 | 140 | 210 |
| �ӟ�zui��������Kg�� | 30 | 80 | 130 |
- ��һƪ��SMϵ�� �S���Կؼӟ���
- ��һƪ��SMBGϵ�� �S�����ܼӟ���


�ھ��ͷ�