Fluke Ti105�t�����x
2025-02-18
[508]
Fluke Ti105�t�����x

����������Fluke Ti105�t�����x����(sh��)��
| IR �ֱ��ʣ�FPA ��С�� | 160 x 120 FPA ������������̽�y�� | |||
| ���V�� | 7.5 µm �� 14 µm���L���� | |||
| ����ˢ���� | 9 Hz �� 30 Hz �汾 | |||
| NETD�������ȣ� | Ŀ��(bi��o)�ضȞ� 30°C �r��≤0.10 °C(100 mK) | |||
| FOV��ҕ���� | 22.5 °H x 31 °V | |||
| IFOV�����g�ֱ��ʣ� | 3.39 mRad | |||
| �ضȜy��������-10°C ����δУ��(zh��n)�� | -20 °C �� 250 °C��-4 °F �� 482 °F�� | |||
| �ضȜy������ | ± 2 °C �� 2 % ��̎�� 25 °C �~���ضȕr��ȡ�^��ֵ�� | |||
| �����C(j��)�� | �⌦����1.2 m (4 ft) �����Ͼ��x | |||
| IR Fusion ® ���g(sh��) | PIP (1.2 m (4 ft) - 4.6 m (15 ft))��ȫ�t�⣬*��Ҋ | |||
| �ɫ�� | — | |||
| ��(bi��o)��(zh��n)�{(di��o)ɫ�� | �{(l��n)-�t���F�t���ҶȺ�����ɫ | |||
| Ultra Contrast™ �{(di��o)ɫ�� | — | |||
| ��/���(bi��o)ӛ | — | |||
| �����Ñ����x���c(di��n)��(bi��o)ӛ | ]�H�m���� SmartView | |||
| ®�����c(di��n) | �� | |||
| ���Ŀ�zuiС/ƽ��/zui�� | — | |||
| ���e�ͷ������� | �քӺ��Ԅ� | |||
| zuiС�������Ԅ�ģʽ�£� | 5 °C | |||
| zuiС�������ք�ģʽ�£� | 2.5 °C | |||
| zuiС IR ���� | 122 cm (48 in) | |||
| ���� | 0.726 kg (1.6 lb) | |||
| ��С | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) | |||
| LCD �@ʾ�� | 3.5 Ӣ�猦�Ǿ����v���ʽ�� | |||
| ��Ҋ�����C(j��) | 200 �f���ع��I(y��)�� | |||
| zuiСҕ�� | ~122 cm (48 in) | |||
| IR-PhotoNotes™ ע��ϵ�y(t��ng) | — | |||
| ����ָʾ�� | �� | |||
| �Ͳ | �� | |||
| ��ӣ����c(di��n)���_�P | — | |||
| �l(f��)������ | �� | |||
| ��ݔУ�� | — | |||
| �����������ͣ��a(b��)�� | �� | |||
| �Z����(bi��o)ע�����l�� | — | |||
| ��ģʽҕ�lݔ�� | — | |||
| ��ģʽҕ�l��ƣ��� MPEG ���a�Ę�(bi��o)��(zh��n) AVI�� | — | |||
| ��ģʽҕ�l��ƣ�ݗ�� .IS3�� | — | |||
| ��(n��i)��鿴 | �s�ԈD�鿴 | |||
| 늳أ��ɬF(xi��n)�����Q���ɳ�늣� | һ�K | |||
| 늳؉��� | 4 С�r���ϣ�ÿ�K��* | |||
| ����늳س�늵��� | ���x�������� | |||
| ���Դ��� | �� | |||
| ����yԇ | 2 m (6.5 ft) | |||
| ��ڱ��o(h��) (IP) ��(bi��o)��(zh��n) (IEC 60529) | IP54 | |||
| ���hУ��(zh��n)ѭ�h(hu��n) | ���� | |||
| ����x���� | — | |||
| �惦�� | 2 GB SD �惦�� | |||
| ֱ�����d���� | ���� USB ֱ�����d�� PC | |||
| �����ضȷ��� | -10 °C �� 50 °C��14 °F �� 122 °F�� | |||
| ����ضȷ��� | -20 °C �� 50 �棨-4 °F �� 122 °F�� | |||
| ������� | �����̓����ȣ�10 % �� 95 %�������� | |||
| ����c�_�� | 2G��IEC 68-2-26 �� 25G��IEC 68-2-29 | |||
| ��ȫ��(bi��o)��(zh��n) | CSA(�����ͼ��ô�)��C22.2 No.61010-1-04, UL: UL STD 61010-1���ڶ��棩��ISA: 82.02.01 | |||
| C Tick | IEC/EN 61326-1 | |||
| EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 | |||
| �Ñ��փ� | �ݿ��Z��Ӣ�Z�����m�Z�����Z�����Z��������Z�����Z���n�Z�����m�Z���������Z�����Z�����w���ġ��������Z������Z�����w���ġ��������Z�����m�Z���������Z | |||
| ��(bi��o)��(zh��n)������ | ���� | |||
| ���L���ͷ���(w��)Ӌ(j��)�� | ���� | |||
- ��һƪ��Fluke Ti SBP3�늳�/Ti25���늳�
- ��һƪ��Fluke Ti45FT�t�����x


�ھ��ͷ�