
KEW3128�߉�����ʽ�^�����yԇ�x
��Ҫ������KEW3128����ʽ�߉��^�����yԇ�x���Ϻ��켪늚�����˾���ڡ� KEW3128���Ϻ��켪늚�����˾���ڡ� KEW3128���Ϻ��켪늚�����˾���ڡ�
�aƷ�r��9879
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����131
�aƷ���飺
�yԇ늉�zui��12KV�����zui��35TΩ����·���zui��5mA
��������Ĵ���LCD�@ʾ���͗l�ΈD���@ʾ�^�����ֵ��©���ֵ��׃��
�ȴ�zui��40000������
�����ȡ���ܿɱ����@ʾ�D����zui��32�����棩
AC�Դ�c���늳ص�2�N�Դ��ʽ
�Ԅӷ���c늉�ݔ�����湦��
�������п��M��늉��O�����{��
�OӋ���ϰ�ȫҎ��IEC61010-1 CAT.IV 600V��Ⱦ��2
��ˮ���mIP64
�aƷ���c��
KEW3128�ǔ���ʽ�߉��^�����yԇ�x������6�����̣�500V,1000V,2500V,5000V,10000V��2000V���yԇzui35TΩ
�����̵�늉��O�ÿ��M���{
�yԇ�����ɱ����ڃx���ȴ��У�������USB�Ӿ�������PC
�yԇ����Ҳ�Ɍ��r������PC
�OӋ�_��IEC 61010-1 CAT.IV 600V ��Ⱦ��2��ȫ�˜�
�^���\���yԇ
�Ԅ��@ʾ�O��ָ����PI��,�T����ձȣ�DAR�����T��w��늣�DD���Ĝyԇֵ�����M�в��M늉���SV����©�������ݜyԇ
�ȴ�zui�ౣ��32���ļ��������ȡ���ܿɱ���D�Δ���
KEW3128ʹ���U��늳�(12V, 5Ah)��ͬ�r���ɰ��b늳ؠ�B�г��
ͣ늕r�����Ԅӏ�AC�Դ����D�Q���Ѱ��b�U��늳ع��
5.7Ӣ��(320 x 240)�����@ʾ��
�ГQ������@ʾ�yԇ�еĽ^�����ֵ�cй©���ֵ׃���ĈD��
ʹ��USB�Ӿ����ȴ攵����yԇ���r����������PC
����ܛ������PC�Ϻ����O���x�����������攵��
ͨ늻�·�����־�c���Q������
�yԇ�����ؓ�d�ȵĽ^�����r���yԇ��ɺ��Ԅ�ጷű�������ݻ�·�е�늺�
늉��@ʾ�əz�y�����r
��������������ڻ谵λ�û�ҹ�g���I
�������ӛ�P�C����ɵ�늳����ģ�������ɼs10��犺��Ԅ��P�C
3���NĞV�����ܿɜp�p�yԇֵ�IJ���
�V������Ԕ��Ո����6-1-6�V������
���g������
�^����� ݔ��늉� | �~���yԇ늉� | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
zui��yԇֵ | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | 35TΩ | |
���_�� | 0~50GΩ ±5%rdg±3dgt ��250V���µ��O���ھ��_�ȷ���֮�� | 0~100GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~1TΩ ±5%rdg±3dgt | ||
50G~500GΩ ±20%rdg ��250V���µ��O���ھ��_�ȷ���֮�� | 100G~1TΩ ±20%rdg | 250G~2.5TΩ ±20%rdg | 500G~5TΩ ±20%rdg | 1T~10TΩ ±20%rdg | |||
10T~35TΩ ֻ�@ʾ,���_�ȷ���֮�� | |||||||
��·��� | zui��5.0mA | ||||||
�~���yԇ��� �~���yԇ늉� �O�ؾ��_�� ݔ�����_�� �x������ | 1mA~1.2mA/0.5\MΩ��500V�ϣ� 500V ±10%±20V 0~��20% 50~600V �����M늉�5V) | 1mA~1.2mA/1MΩ 1000V ±10%±20V 0~��10% 601~1200V �����M늉�10V) | 1mA~1.2mA/2.5MΩ 2500V ±10%±20V 0~��10% 1225~3000V �����M늉�25V) | 1mA~1.2mA/5MΩ 5000V ±10%±20V 0~��10% 3050~6000V �����M늉�50V) | 1mA~1.2mA/10MΩ 10000V ±10%±20V -5~��5% 6100~10000V �����M늉�100V) | 12000V | |
늉� | �yԇ���� | DCV: ±30V ~ ±600V ACV��30~600V��50/60Hz�� | |||||
���_�� | ±2%rdg±3dgt | ||||||
� �� | �yԇ����/���_�� | 5.0nA~2.40mA/±5%rdg±5dgt | |||||
� �� | �yԇ���� | 5.0nF~50.0μF��10KV������50.0μF,10KV���ϣ�����5.00μF�� | 5.0nF~1.0μF ���@ʾ������5.0nF~50.0μF�� | ||||
���_�� | ±5%rdg±5dgt | ||||||
ʹ��늳� | ���늳أ�12V�����B�m�yԇ�r�g���s4С�r��늳�늉����^�����12000V������100MΩؓ�ɕr��늳�늉�10.0V�Ĵ���ֵ�� AC�Դ��늣�100V ~ 240V��50/60Hz | ||||||
��ȫҎ�� | IEC 61010-1: 2001 CAT.IV 600V ��Ⱦ��2 | ||||||
���γߴ� | 300(L)×400(W)×180(D)�f������Ӳ�� | ||||||
���� | �s9kg����늳أ��f������Ӳ�� | ||||||
��늉� | AC8770V�����˺��o���g/5�루50Hz/60Hz) AC6880V���yԇ�˺��o���g/5�루50Hz/60Hz) AC2330V���Դ�������o���g/5�루50Hz/60Hz) | ||||||
����/���x�� | 7226A���yԇ̽������7224A���ӵyԇ������7225A�����o�yԇ������7227A���{�~�A�yԇ̽������8029��ֱ��̽ᘣ���7170��AC�Դ������NiMH늳أ�8212��USB�������;�-��PC��ܛ���� /7254���{�ڊA�yԇ���� |
- ��һƪ��JX-100���ܽ^�����yԇ�x
- ��һƪ��KEW3121/3122/3123�߉��^�����yԇ�x