
ETCR080��ڏ��߾����Q����������� �r��
��Ҫ������ETCR080��ڏ��߾����Q����������� �r���nj���y������©��������������λ���l�ʡ����ʡ���ܶ������OӋ����ģ���ڏ���80mm×80mm�����Q��80mm��|��96mm×4mm��䓵ؾ���
�aƷ�r��10000
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����189
ETCR080-��ڏ��߾����Q�����������
һ������
ETCR080��ڏ��Q��©���/����������nj���y������©��������������λ���l�ʡ����ʡ���ܶ������OӋ����ģ���ڏ���80mm×80mm�����Qφ80mm��|��96mm×4mm��䓵ؾ������Q�^�Fо�x������Ͻ𣬲���CT���g���������μ��g�����������ň���Ӱ푣��_���˳���o�g���y���ĸ߾��ȡ��߷����ԡ��߿ɿ��ԡ�ԓ���������B�Ӹ��N�߾��Ȕ��ֶ��ñ�������ӛ䛃x������|�������x�ȣ��V���m���������ͨ�š������F·�����������Ӌ�������н̌W��λ�����V��I���I��
�������gҎ��
�� �� | ����©��������������λ���l�ʡ����ʡ���ܜyԇ |
�z�y��ʽ | �Q��CT |
�Q�ڳߴ� | 80mm×80mm(���Qφ80mm��������96mm×4mm����) |
�� �� | AC 0.00mA��2000A |
�� �� �� | AC 0.01mA |
���ȵȼ� | ±1.0%FS (50Hz/60Hz��23��±2�棬70%RH���£�����̎���Q������λ��) |
�� �� | 1:800 |
��λ�`�� | ≤3°(50Hz/60Hz��23��±2��) |
����ؓ�d | RL��0��200mA≤3kΩ��0��20A≤30Ω��0��2500A≤0.3Ω |
ݔ����ʽ | ����Б�ݔ�� |
ݔ���ӿ� | φ3.5mm���l���^/BNC���^/4.0mm�p�㽶���^�����͑�Ҫ�� |
ݔ �� �� | 2о���ξ������L2m |
����λ�� | ���yԇ����̎���Q�ڵ�����λ�� |
����l�� | 45Hz��60Hz(���y����l��) |
�l������ | 10Hz��100kHz |
��·늉� | AC 600V���¾�·�yԇ |
���γߴ� | �L194mm×��145mm×��40mm |
�| �� | 780g |
�����؝�� | -20����50�棻80%rh���� |
��Ŝ؝�� | -10����60�棻70%rh���� |
�^������ | AC 3700V/rms(�F���c�⚤֮�g) |
�m�ϰ�Ҏ | IEC1010-1��IEC1010-2-032����Ⱦ��2��CAT ��(600V) |
�S�C���� | ��������1�� |
�������γߴ�