
ETCR9500C��ͨ���o���߉�׃�Ȝyԇ�x �r��
��Ҫ������ETCR9500C��ͨ���o���߉�׃�Ȝyԇ�x �r�����ҹ�˾*�����ڡ�����x��z�y���g�о�"����һ���¼��g�aƷ�������ھ��y����У��\����60KV���㾀35KV�����£��磺10kV��35kV�����ϵ�y�еĸߵ͉������������׃�����ij������μ������С��׃�ȡ��Ȳ���e���M�e�����O�ԡ�����©����������OӋ����ģ��ɸ߉��z�y�x����ͨ���͉�����Q�����C���߉��^���U���O��ܛ����ͨӍ���ȽM�ɡ�
�aƷ�r��10000
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����191
ETCR9500C-��ͨ���o���߉�׃�Ȝyԇ�x
һ������
ETCR9500C��ͨ���o���߉�׃�Ȝyԇ�x���ҹ�˾*������“����x��z�y���g�о�”����һ���¼��g�aƷ�������ھ��y����У��\����60KV���㾀35KV������(�磺10kV��35kV)���ϵ�y�еĸߵ͉������������׃�����ij������μ������С��׃�ȡ��Ȳ���e(�M�e)���O�ԡ�����©����������OӋ����ģ��ɸ߉��z�y�x����ͨ���͉�����Q�����C���߉��^���U���O��ܛ����ͨӍ���ȽM�ɡ��߉��z�y�������ßo����ݔ���ܴ����ϵK��ֱ����ݔ���x20�ס�ETCR9500C�V��������׃�վ�p�l늏S�p������鲿�T�����V��I�Լ��z�yվ�p늹��S���T�M������z�y�����`늼�Ұ��늹����I�ȡ�
����Q�x������Ͻ𣬲���CT���g���p�����μ��g���_������o�g��O�y�ĸ߾��ȡ��߿ɿ��ԡ��߷����ԡ����Cͬ���@ʾ��·�����̖���Ȳ���e���O�ԣ�һĿ��Ȼ��ͬ�r���г���惦���g���ܴ惦1500�M������߀�����O���ԄӴ惦ӛ��g���r�g������©����O��ӛ䛡� �߉��z�y�xͻ�Ƃ��y�Y���������Ԅ��_�Ϲ��ܣ�ͨ�^�������˰ν^���U�ܷ����Q�A���x���y��������ȫʡ�r���^���U�p�㣬���з����p�ߜةp���_���p�����p�߽^��������s�����c���O��ܛ�������ھ����r�O���c�vʷ��ԃ���ܣ��ӑB�@ʾ�����Кvʷ�����xȡ����醡����桢��ӡ�ȹ��ܡ�
ETCR9500C���У���ͨ���o���߉�׃�Ȝyԇ�x���ߵ͉��Q����������߿�����b�y�x���߿�©����yԇ�x���߾����Q��©����������������ͨ��©���ӛ䛃x�ȮaƷ�Ĺ��ܡ�
�������gҎ��
�� �� | ��ͨ���ߵ͉������������׃�����ij������μ������С��׃�ȡ��Ȳ���e(�M�e)���O�ԡ�����©����ھ��z�yӛ� |
� Դ | �߉��z�y�x��DC6V�A�Ը�늳�(1.5V AAA×4)�����C��DC6V�A�Ը�늳�(1.5V AAA×4)���B�m����30С�r |
�yԇ��ʽ | �Q��CT ���߉�1CT���͉�3CT�p������ |
��ݔ��ʽ | �߉��z�y�������ßo����ݔ��ֱ����ݔ���x20m |
�� �� | �߉��z�y�x1st��0.1mA��1000A���͉�����Q2nd��0.01mA��10A |
�� �� �� | �߉��z�y�x��0.1mA���͉�����Q��0.01mA |
1stһ�λ�·�yԇ���� (23��±3�棬70%RH����) | 0.0mA��9.99A�� ±1%±5dgt |
10.0A��49.9A�� ±2%±5dgt | |
50.0A��199.9A��±3%±5dgt | |
200A��600A�� ±4%±5dgt | |
601A��1000A�� ±5%±5dgt | |
2nd���λ�·�yԇ���� | 0.00mA��10A�� ±1%±5dgt(��ͨ��ͬ���@ʾ) (23��±3�棬70%RH����) |
׃ �� | 3�N׃���@ʾ��(�Զ��λ�·5A����ʵ�����׃�ȣ����ʿ��{����׃����10kV/380V��10kV-YY������׃�ȣ���1st��380V��·�������2nd��380V��·��CT�Ķ��λ�·�����������10KV��·�c���λ�·��׃�ȣ�һ���λ�·���y���׃�ȣ������y�����ֵ) |
�O �� ���ʷ��� | ��������O��������0.00A��99.99A��Ĭ�J���λ�·�����5A���� |
�Ȳ��(F.Er) | 0.0%��9.9%�����y�����������׃���c�O��׃��֮�g���`�� |
�O �� ׃�ȷ��� | 0000��9999/0.0A��9.9A |
�O �� �`��� | 0.0%��9.9%���y�Ȳ�ֵ�����O���`��ֵ�����ӈ������C���l��“�--�--�--”�� |
���e�O�� | ͬ�����O�ԣ�“ ”ͬ����ָ̖ʾ�� ͬ��ؓ�O�ԣ�“ ”ͬ����ָ̖ʾ |
����ָʾ | ��������형r����D��“����”ָʾ������������r����D��“����”ָʾ |
���eָʾ | ���������R�e���e���O�ԡ�����rErr��ָ̖ʾ |
�����惦 | 1500�M��������^�I���֔������ԄӾ�̖�惦��ǰ�@ʾ(��늻���Q늳ز����Gʧ����) |
�Ԅ�ӛ� �g���r�g | 00��犡�99��犣�00��犲��Ԅ�ӛ䛣�01��犡�99������C���Ԅ��P�C |
�ɘ����� | 3��/�� |
�Q �n | ȫ�ԄӓQ�n |
�x���ߴ� | ���C�����ߺ�75mm×170mm×30mm �߉��z�y�x�����ߺ�76mm×255mm×31mm �͉�����Q�����ߺ�70mm×175mm×38mm |
�Q�ڳߴ� | �߉��z�y�x��φ48mm ���͉�����Q��25mm×30mm |
��·늉� | 60KV���㾀35KV�����¾�·�yԇ(����B��5���^���U����) |
�@ʾģʽ | LCD��128dots×64dots���@ʾ��44mm×27mm���б���ܣ��m�ϻ谵���� |
�������� | ������^�I���֔�����“HOLD”��̖�@ʾ���ٰ�����^�Iȡ������ |
������� | ��MEM�I�����^�I�����M������� |
����@ʾ | ������������ܣ�“OL A”��̖�@ʾ |
�o��ָ̖ʾ | �����C�]���յ��߉��z�y�x�İl����̖�r�@ʾ“- - -”��̖����ʾ�o��̖ |
������� | ������ON/OFF���� |
����ʾ | �����y�Ȳ�ֵ�����O���`��ֵ�����ӈ������C���l��“�--�--�--”��,���Ҽ��^�I���ӻ��P�]���� |
�Ԅ��P�C | �_�C�s15��犺x�팢�Ԅ��P�C |
늳�늉� | ��늳�늉�����4.8V�r��늳�늉��ͷ�̖�@ʾ�����Ѹ��Q늳� |
�x���|�� | ���C��240g(��늳�) �߉��z�y�x��335g(��늳�) �͉�����Q��150g×3 ���|����10kg(���x����ͽ^���U) |
���ɔ_ | �o�؏�늴ň����o433MHz��315MHzͬ�l�ɔ_ |
�����؝�� | -25�桫45�棻80%Rh���� |
��Ŝ؝�� | -10�桫60�棻70%Rh���� |
�^���U�ߴ� | �⏽φ32mm���ȏ�φ24mm��1m/����5�� |
�͉�����Q�����L�� | 2��/�l |
�^������ | �߉��z�y�x�⚤�c��5���^���U֮�gAC100kV/rms�����C�c�͉�����Q�⚤֮�gAC1000V/rms |
�Y �� | ����©����(�߉��z�y�x) |
�S�C���� | ���C��1�����߉��z�y�x��1�����͉�����Q��3�����^���U��5����1��/������ܛ����P��1����RS232ͨӍ����1�����x������1����늳أ����A�Ը�늳�AAA��8�� |
�����F������