
ETCR2900�ӵ�����ھ��z�y�x �r��
��Ҫ������ETCR2900�ӵ�����ھ��z�y�x �r�����ҹ�˾ʮ���������ڡ��ӵ����z�y���g�о�"����һ*�aƷ�����þ������������������yԇ�ӵ���裬����ƽ��ֵ�������yԇ�ӵ�늉����ھ��z�y�����r�O�y���Ñ������x��RS232��RS485ͨӍ�����ɸ����ṩ��MODBUSͨӍ�f�h�M�ж����_�l���M���W�j�����F�h�̶��c�ھ��O�y�ȡ�
�aƷ�r��10000
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����165
ETCR2900-�ӵ�����ھ��z�y�x
����
ETCR2900�ھ��ӵ����yԇ�x���ҹ�˾ʮ����������“�ӵ����z�y���g�о�”����һ*�aƷ�����þ������������������yԇ�ӵ���裬����ƽ��ֵ�������yԇ�ӵ�늉����ھ��z�y�����r�O�y���Ñ������x��RS232��RS485ͨӍ�����ɸ����ṩ��MODBUSͨӍ�f�h�M�ж����_�l���M���W�j�����F�h�̶��c�ھ��O�y�ȡ�
ETCR2900�ھ��ӵ����yԇ�x�əz�y�x���O��ܛ���ȽM�ɣ��z�y�x����LCD�@ʾ���dz�ֱ�^������ͨ�^�䰴�I�O�È��R��ֵ���������ָʾ���⚤�������ߵ͜ء���������ȼ�����ԣ��_��Ұ�⡢�V���¡��҃ȵ��L�r�g�ھ��O�y�ĸ߾��ȡ��߷����ԡ��߿ɿ��ԡ��O��ܛ�����Ԍ��r�@ʾ���y�ӵ���衢�ӵ�늉���ֵ������ͨ�^�z�y�x��O��ܛ���O���ԄӱO��ӛ��g���r�g���g��ӛ䛕r�g�O�÷�����1��999С�r�����Ԅ�ӛ䛴惦�Ĕ����������Ɉ�������㱣�桢�vʷ������ԃ����ӡ�������ȡ�
ETCR2900�ھ��ӵ����yԇ�x�m����ݔ늾�·�U���ӵأ����µV���O��ӵأ�������ӵأ�ʯ�ͻ����ӵأ�ͨӍ�ӵأ�׃���վ�ӵأ��F·�Oʩ�ӵأ������}��ӵأ�늚��O��ӵصȡ�
�������gҎ��
�� �� | �ھ��O�y�ӵ���衢�ӵ�늉������λ�Y��衢��ֵ���� | ||
� Դ | �˜ʣ�12V±1VDC��150mA Max. �x�䣺24V±1VDC | ||
| �� �� | ���� | �ֱ��� |
�ӵ���� | 0.01Ω��20Ω | ±1%rdg±3dgt (�o���ӵ����100Ω±5%������늉���10V) | 0.01Ω |
0.1��200٠| 0.1٠| ||
1��2000٠| 1٠| ||
�ӵ�늉� | 0��600V AC | ±1%rdg±3dgt | 1V |
�y����ʽ | ���������y�������׃ɾ��y�� | ||
�y������ | �ӵ���裺�~�����׃�O�����y�����3mA Max��820Hz������늉���ƽ��ֵ���� | ||
����ģʽ | ƽ��ֵ | ||
�@ʾģʽ | 4λ����LCD�@ʾ | ||
�y��ָʾ | �y����LCD��Ӌ��ָʾ | ||
LCD�ߴ� | 128mm×75mm���@ʾ��124mm×67mm�� | ||
�x���ߴ� | �ߌ���190mm×117mm×54mm | ||
�y���r�g | ����늉����s2��/�룻�ӵ���裺�s30��/�� | ||
�y���Δ� | 5000������(�y��10Ω���y1�Σ�ͣ30���ٜy) | ||
��·늉� | �y������늉���AC 600V���y�� | ||
�x���ӿ� | ���ʽ�Ӿ����ӣ�9ᘶ����� | ||
ͨӍ��ʽ | RS485(���x��RS232) | ||
ͨ Ӎ �� | USB�DRS485ͨӍ��(���x��USB�DRS232ͨӍ��) | ||
�Q �n | �ԄӓQ�n | ||
�����惦 | 400�M���W�q�@ʾ“FULL”��̖��ʾ�惦�ѝM | ||
�g���r�g | �ԄӱO�y�g���r�g�O�÷�����1��999С�r | ||
������� | ������醹��ܣ�“READ”��̖�@ʾ | ||
����@ʾ | ������������ܣ�“OL”��̖�@ʾ | ||
�� �� | ���⣺20mA Max�����C: 25mA Max���y����70mA Max | ||
����ʾ | ��� | ||
�Դ늉� | ���Դ늉�����7.8V�r���Դ늉��ͷ�̖�@ʾ�����Ѹ��Q�Դ�� | ||
�| �� | �z�y�x��450g | ||
�����؝�� | -10�桫40�棻80%rh���� | ||
��Ŝ؝�� | -20�桫60�棻70%rh���� | ||
�^�d���o | �yԇ�ӵؽӵ����r��E-P��E-C���˿��gAC 280V/3�� | ||
�^����� | 10MΩ����(�·�c�⚤֮�g500V) | ||
�� �� | AC 3700V/rms(�·�c�⚤֮�g) | ||
늴����� | IEC61010-4-3���o���l��늴ň�≤1V/m | ||
�m�ϰ�Ҏ | IEC61010-1��IEC1010-2-31��IEC61557-1,5��IEC60529(IP54)����Ⱦ��2��CAT �� 300V | ||
�S�C���� | �z�y�x��1����ܛ����P��1����ͨӍ����1�� |
�����x���Y��
1.�Դ���ӿ�(Vin) 2. �Դ��(GND) 3. ͨӍ��(GND)
4. RS232��R��/RS485��B��(R/B) 5. RS232��T��/RS485��A��(T/A) 6. �A����ö���
7. C��(����O) 8. P��(늉��O) 9. E��(�ӵؘO)
10. Һ���� 11. ��ָʾ��(ALARM) 12. �l��ָʾ��(SEND)
13. ����ָʾ��(RECEIVE) 14. �Դָʾ��(POWER) 15. ENTER�I
16. �����I 17. �����I 18. SET�I
19.TEST�I 20. ���b��
��F������