
ETCR2000C+������Q�νӵ����x �r��
��Ҫ������ETCR2000C+������Q�νӵ����x �r��V���������������š�����������������I늚��O��ȵĽӵ����y������·���y�����ڜy���л�·�Ľӵ�ϵ�y�r��������_�ӵ����¾��������o��늘O����ȫ���١�ETCR�Q�νӵ����x�ܜy�����Â��y�����o���y���Ľӵع��ϣ��ܑ����ڂ��y�����o���y���Ĉ��ϣ�ETCRϵ���Q�νӵ����x�y�����ǽӵ��w���ͽӵ��������ľC��ֵ��
�aƷ�r��10000
�S�����|�����a�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����184
ETCR2000C+-������Q�νӵ����x
һ������
ETCR�Q�νӵ����x�V���������������š�����������������I늚��O��ȵĽӵ����y������·���y�����ڜy���л�·�Ľӵ�ϵ�y�r��������_�ӵ����¾��������o��늘O����ȫ���١�ETCR�Q�νӵ����x�ܜy�����Â��y�����o���y���Ľӵع��ϣ��ܑ����ڂ��y�����o���y���Ĉ��ϣ�ETCRϵ���Q�νӵ����x�y�����ǽӵ��w���ͽӵ��������ľC��ֵ��ETCR2000C+����Q�νӵ����x߀�ܜy���ӵؾ��ϵ�©�����
ETCR2000ϵ�ЮaƷe��
�aƷ��̖ | �Q�ڳߴ� | ������� | ������� | ������ ������ | �� ���� | ���� �惦 | ���� ���� | ��ע |
ETCR2000A | �L�Q�� 65×32mm | 0.01Ω-200Ω | �o | �o | �o | �o | �� | ������ |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | ���A�� | ||||||
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | �� | 99�M | ����� | |||
ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | �o | �x�� | ������ | ||||
ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | ���A�� | ||||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | ������ | ||||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | ����� | |||||
ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | �� | ����� | ||||
ETCR2100A | �@�Q�� Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | �o | �o | �o | �o | ������ | |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | ���A�� | ||||||
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | �� | 99�M | ����� | |||
ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | �o | �x�� | ������ | ||||
ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | ���A�� | ||||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | ����� | |||||
ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | �� | ����� |
�������gҎ��
�� �� | �ӵ����yԇ����·���yԇ |
� Դ | 6VDC��4��5̖�A�Ը�늳أ� |
������� | 0.01-1200٠|
���ֱ��� | 0.001Ω |
���zui�߾��� | ±1%±0.01Ω |
������� | 0.00mA-20.0A |
����ֱ��� | 0.05mA |
���zui�߾��� | ±2.5%±1mA |
�����惦 | 99�M |
���R��ֵ�O������ | ��裺1-199Ω |
��� | “�--�--�--”������̖�W�q����AL�I�_�����P�]���O�� |
�ɔ_��̖�R�e���� | “�--�--�--”��ʾ����NOISE��̖�W�q�@ʾ |
�����؝�� | -20��-55����20��RH-90��RH |
Һ���@ʾ�� | 4λLCD�����@ʾ���L��47mm×28.5mm |
�Q�ڳߴ� | 65mm×32mm |
�Q�ڏ��_�ߴ� | 32mm |
�Q���|�� | 1160g (��늳�) |
�Q���ߴ� | �L��������285mm×85mm×56mm |
���o�ȼ� | �p�ؽ^�� |
�Y�����c | �Q��CT |
�Q �n | ȫ�ԄӓQ�n |
�ⲿ�ň� | ��40A/m |
�ⲿ늈� | ��1V/m |
�δΜy���r�g | 0.5�� |
���y���l�� | ��1KHz |
���y����l�� | 50/60Hz�Ԅ� |
늳�늉���ָʾ���� | ��늳�늉�����5.3V�r��늳�늉��ͷ�̖�@ʾ |
�惦�����ѝMָʾ | �惦�����ѝM99�M���W�q�@ʾ“MEM”��̖ |
������ָʾ | ������ָʾ“OLΩ”��“L0.01”��“OL A” |
�Ԅ��P�C | �_�C�s5�ְ�犃x�팢�Ԅ��P�C |
�� �� | �_�C���ӡ�����zui�����С��50mA���B�m�����s30С�r |
RS232�ӿ�(�xُ��) | �x���惦�Ĕ���ͨ�^RS232�ӿں͔�����������ς���Ӌ��C�������Ɉ���ļ� |
�S�C���� | �Q����1�����yԇ�h��1����늳�LR6��4�����x���䣺 1�� |
�����F������