
XRD2000�Q�����yԇ�x �r��
��Ҫ������XRD2000�Q�����yԇ�x �r��늉���Ȧ�������Ȧ��ͨ�^늉���Ȧ�l(f��)��һ����̖ �����Ȧ�ň��Б���������ڸ���(j��)�Wķ����Ȼ��늉�������� �͵�����衣
�a(ch��n)Ʒ�r��9879
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����190
�a(ch��n)ƷԔ��
XRD2000�Q�����yԇ�x
1.�����ʴ_��
�y������ | �ֱ��� | �ʴ_�� | |
���y�� | 0.010~0.099Ω | 0.001Ω | ±��1%+0.01Ω�� |
���y�� | 0.10~0.99Ω | 0.01Ω | ±��1%+0.01Ω�� |
���y�� | 1.0~49.9Ω | 0.1Ω | ±��1%+0.1Ω�� |
���y�� | 50.0~99.5Ω | 0.5Ω | ±��1.5%+0.5Ω�� |
���y�� | 100~199Ω | 1Ω | ±��2%+1Ω�� |
���y�� | 200~395Ω | 5Ω | ±��5%+5Ω�� |
���y�� | 400~590Ω | 10Ω | ±��10%+10Ω�� |
���y�� | 600~1000Ω | 20Ω | ±��20%+20Ω�� |
2.���gҎ(gu��)��
�Դ | 6VDC��4��(ji��)5̖�A�Ը�늳أ� | �Y�����c | �Q�ڷ�ʽ |
�����ض� | -10��-55�� | ���̓Q�� | �Ԅ� |
�����ض� | 10%-90% | �ⲿ�ň� | ��40A/m |
Һ���@ʾ�� | 4λLCD��(sh��)���@ʾ���L��47×28.5mm | �ⲿ늈� | ��1V/m |
�Q�ڏ��_�ߴ� | 28mm | ���y���ֱ��� | 0.001Ω |
�Q����������늳أ� | 1160g | ���y������ | 0.01-1000Ω |
�Q���ߴ� | �L285mm����85mm����56mm | �δΜy���r�g | 1�� |
�����a(ch��n)Ʒ�ķ�����־ | Exia ΙΙ BT3 | ���̓Q�n | �Ԅ� |
���o�ȼ� | �p�ؽ^�� | ���y���l�� | ��1KHz |
�b���
�Q�νӵ����x | 1 |
�yԇ�h(hu��n) | 1 |
5̖��늳� | 4 |
�x���� | 1 |
ʹ���f���� | 1 |
�ϸ��C | 1 |