
XGZG-300ֱ���߉��l���b�Ãr��
��Ҫ������XGZG-300ֱ���߉��l���b�Ãr���Ǹ����µ��Ї�������I�˜�DL/T848.1-2004��ֱ���߉��l����ͨ�ü��g�l�����OӋ�������һ����yʽֱ���߉��l��������Ҫ�m����������T�����V��ұ����F����I�������T�������\�������������|��׃�������l늙C�ȸ߉�늚��O���M��ֱ���͉�ԇ
XGZG-300ֱ���߉��l���b�õ�Ԕ����B
�������c
�� ���ø��l�����·������PWM�}���{�Ƽ��g�ʹ���IGBT������
�� ����늉�ؓ������ݔ��늉������ȸߣ��y��ϵ��С≤1%��
�� ȫ����ƽ���{����늉��{�����Ⱥ��{������≤0.5%��������≤1%��늉�����`��1%���x��±0.2kV��������`��±1���֡�
�� ����������������
�� 75%UDC1mA���ܰ��o�����������\������ԇ����1%�x��±1%��
�� �^�����o���ðδa�O����һĿ��Ȼ���`��±1%��
�� �����������Ͳ��ϣ��p�ɡ��Թ̡����Ϳ�طN�^�����ϣ�늚����ܺã�������������
�� �ۯBʽ���_��ֱ����e�������ܺá�
�� һ�w���OӋ���߉��ϵ���|����������F��ԇ
�� �aƷ����DL/T848.1-2004���gҪ���������늚��O���|���z�y�yԇ������ʽԇ���������˳��S��
���g����
һ�w�C
Ҏ��
���g���� |
40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
�~��늉���kV�� | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
�~�������mA�� | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
�~�����ʣ�W�� | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
�C��������kg�� | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
����������kg�� | һ�w | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
�����߶ȣ�mm�� | һ�w | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
늉��y������ | ���@��±��1.0%�x��±2���֣� | |||||||
����y������ | ���@��±��1.0%�x��±2���֣� | |||||||
���yϵ�� | ≤1% | |||||||
늉������� | �S�C���ӣ��Դ늉�׃��±10%�r≤1% | |||||||
�^�d���� | ���d늉��ɳ����~��늉�10%ʹ��ʮ��� ���������1.5���~����� | |||||||
�Դ | ���ཻ��50Hz 220V±10% | |||||||
������ʽ | �g��ʹ�� | |||||||
һ���B�m�r�gz�L��30��� | ||||||||
�����h�� | �ضȣ�-10��40�� | |||||||
������ȣ��Ҝ؞�25��r������85%���o��¶�� | ||||||||
���θ߶ȣ�1500������ | ||||||||
�� � �� ؓ������ | ��ԇƷ������o���� | |||||||
����1.5�����~�������� | ||||||||
�Y�����c | �h�������늚�^������Ͳ | |||||||
�՚�^�����oй©֮�] | ||||||||
���������c | �߾���0.75UDC1mA���|���o������≤1.0%��z�m�������\������ԇ� | |||||||
�^�����o���Ó��ã�һĿ��Ȼ | ||||||||
�C�䱶������һ���X�Ͻ��䣬���Cһ�ֿ��� |
���w�C
Ҏ��
���g���� | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | �����ȼ� |
�~��늉���kV�� | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500��1000kV�Ⱥ�ͬ�� �� |
�~�������mA�� | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
�~�����ʣ�W�� | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
�C��������kg�� | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
����������kg�� | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
�����߶ȣ�mm�� | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
늉��y������ | ���@��±��1.0%�x��±2���֣� | |||||||
����y������ | ���@��±��1.0%�x��±2���֣� | |||||||
���yϵ�� | ≤1% | |||||||
늉������� | �S�C���ӣ��Դ늉�׃��±10%�r≤1% | |||||||
�^�d���� | ���d늉��ɳ����~��늉�10%ʹ��ʮ��� ���������1.5���~����� | |||||||
�Դ | ���ཻ��50Hz 220V±10% | |||||||
������ʽ | �g��ʹ�� | |||||||
һ���B�m�r�g�L��30��� | ||||||||
�����h�� | �ضȣ�-10��40�� | |||||||
������ȣ��Ҝ؞�25��r������85%���o��¶�� | ||||||||
���θ߶ȣ�1500������ | ||||||||
�� � �� ؓ������ | ��ԇƷ������o���� | |||||||
����1.5�����~�������� | ||||||||
�Y�����c | �h�������늚�^������Ͳ | |||||||
�՚�^�����oй©֮�] | ||||||||
���������c | �߾���0.75UDC1mA���|���o������≤1.0%��z�m�������\������ԇ� | |||||||
�^�����o���Ó��ã�һĿ��Ȼ | ||||||||
������������F�� |