ZGF2000ֱ���͉��yԇ�x ��Ԕ����B
ֱ���͉��yԇ�x��Ԕ����B
���ν�B ZGF2000ֱ���͉��yԇ�x�r�����*���g�Y���Ї��������Ƶ�������ȵĸ߿ɿ�������Ʒλ��������y��ԇ��O�䣬��������T���S�V��I�������T���l늏S�������\�������������|���l늙C��׃�������_�P���O���M��ֱ���߉�ԇ�Z����ęz�y�x����
ֱ���߉��l������Ԕ����B
�aƷҎ���gָ��
ݔ���~��늉���� | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA |
�� �� �� �� �� | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
�� �� �w �ߴ����� | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg |
�����Դ | 50Hz��220V±10% | ||||||
�y���`�� | ����늉�����1%���M�ȣ�±1�����������������1%���M�ȣ�±1���� | ||||||
�� �� �� | �S�C�������Դ׃��±10%�r��≤0.5% | ||||||
�y��ϵ�� | ≤0.5%���M�ȣ� | ||||||
������ʽ | �g��ʹ�����~��ؓ�d60min | ||||||
�����h�� | �h���ضȣ�-15�桫50�棻������ȣ���90%���o��¶�������θ߶ȣ���2500m |
- ��һƪ����Ʒֱ�߰l�r��
- ��һƪ��ZGF-IIϵ��ֱ�߰l�r��