�a(ch��n)ƷԔ��
T24-AV ������������Ԕ��(x��)��B
�a(ch��n)Ʒ���Q��늴�ϵ��ֱ��늱� *0.2��(j��)T24ָᘽ�ֱ������� T24-A��ֱ��������(bi��o)��(zh��n)늱�
�a(ch��n)Ʒ������0.2��(j��)T24-mA��A��V��AV�ͽ�ֱ������������ֱ�����������ֱ�����ر��������������������������늴�ϵ���z֧��ָ�ָʾ���y��ʽ����늱�������(sh��)�(y��n)�Ҿ��ܜy��������ֱ���������늉���Ӌ(j��)��������(bi��o)��(zh��n)�x��ʹ�á��x����ʹ�×l�����ڣ��M�����܇��h(hu��n)����؞�0��+40������(du��)��Ȳ�����85�ėl���¹�����
�y������ | 0-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A7.5-15-30-75-150-300-750V��A�� |
��ֱ��������0.2��(j��) | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 늴�ϵ���z֧�пɔyʽ늱�������(sh��)�(y��n)�Ҿ��ܜy����ֱ��늉��������Ӌ(j��)��������(bi��o)��(zh��n)��ʹ�á� | |||||
0-75-150-300mA | |||||||||
��ֱ�������0.2��(j��) | T24-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
��ֱ�����ر�0.2��(j��) | T24-V | 0-15-30-45-60V | |||||||
0-75-150-300V | |||||||||
0-150-300-450-600V | |||||||||
����������0.2��(j��) | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | ����(sh��)�(y��n)�Ҿ��ܜy������늉��������Ӌ(j��)��������(bi��o)��(zh��n)��ʹ�á� | |||||
-1.5-3-7.5-15- 30A | |||||||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | |||||||||
���������0.2��(j��) | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | |||||||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A |
- ��һƪ��C31-VAֱ��������S��
- ��һƪ��T19-V��ֱ�����ر�S��