Testo826�t��y�x��Ԕ����B
Testo826�t��y�x ��Ԕ����BTesto826�t��y�x�aƷ����
ʹ��*�M�зǽ��|�ضȜy��
�p�ɝM��HACCPҎ�����B�ӱ��oܛ��M��HACCP��EN 13485�J�CҪ�������m��ʳƷ�|������
�y�����ٜʴ_��ÿ��2�Μy�����ǽ��|�o�p����aƷ����ضȣ��x���ֱ�����0.1°C
�ض���ֵһĿ��Ȼ���t��y�x���Զ��x�ɂ��ض���ֵ���y��؛���бP�r���o��һֱעҕ�@ʾ����һ���y��ֵ����������ֵ�������̰l�������ʾ
С/ ֵ�@ʾ���i�����ܣ��Ԅ��@ʾ���_�C�y���ԁ� С/ ֵ����˿��Á��O��؛��ضȡ�ʹ�ñ��ֹ��ܿɌ� ��һ�Μy����ֵ�i������Ļ��
��W�ֱ���6:1�����c������ʣ����c����������ڴ_�����y�����ġ�6��1��W�ֱ��������m�϶̾��x�ǽ��|�t��y��
���ø�����testo 826-T2�ı��oܛ�Թ����ã����o�ȼ��_��IP67����������ϴ��C��ֱ����ϴ��֧�μܴ_���t��y�x����ȫ���
Testo826�t��y�x�S��testo 826-T1 �t��ʳƷ�ضȃx������������� testo 826-T2 �t��ʳƷ�ضȃx����������ʺ����
�aƷ | ��Ҫ���� |
testo 826-T1 | �t��ʳƷ�ضȃx������������� |
testo 826-T2 | �t��ʳƷ�ضȃx����������ʺ���� |
testo 826-T3 | ���üt��ضȃx |
testo 826-T4 | ���üt��ضȃx����������ʺ͈��� |
Testo826�t��y�x���g���� | |||||
|
| testo 826-T1 | testo 826-T2 | testo 826-T3 | testo 826-T4 |
�t�� | ���� | -50... +400°C | -50... +400°C | ||
���� | +/-2.0 °C (-50.0 ... 100.0 °C) | +/-2.0 °C (-50.0 ... 100.0 °C) | |||
�ֱ��� | +/-0.5 °C (-50.0 ... 400.0 °C) | +/-0.5 °C (-50.0 ... 400.0 °C) | |||
NTC | ���� | ---- | ---- | -50.0 ... 230.0 °C | |
���� | ---- | ---- | +/-1.0 °C (-50.0 ... -20.1 °C) | ||
�ֱ��� | ---- | ---- | +/-0.1 °C (-50.0 ... 230.0 °C) | ||
�����ض� | 0.0...50.0 °C | -20.0...50.0 °C | 0.0...50.0 °C | -20.0...50.0 °C | |
��Ŝض� | -40.0...70.0 °C | -40.0...70.0 °C | -40.0...70.0 °C | -40.0...70.0 °C | |
늳طN� | 2���늳� (CR 2032) | 2 AAA �� 늳� | 2���늳� (CR 2032) | 2 AAA �� 늳� | |
늳؉��� | 100С�r | 20С�r | 100С�r | 20С�r | |
�ߴ� | 43.4 x 184.0 x 19.0 ���� | 43.4 x 184.0 x 19.0 ���� | 43.4 x 184.0 x 19.0 ���� | 43.4 x 184.0 x 19.0 ���� | |
���� | 80 �� | 80 �� | 80 �� | 80 �� | |
���� | 1 �� | 1 �� | 1�� | 1��
|
- ��һƪ��Testo825-T3 T4�t��y�x�S��
- ��һƪ��VC303*�S��