
EC-1900�t��y(c��)�x�S��
��(ji��n)Ҫ��������Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��EC-1900�t��y(c��)�x�S�Үa(ch��n)Ʒ���gӭ��ԓ�a(ch��n)Ʒ��Ԕ��(x��)��Ϣ��EC-1900�t��y(c��)�x�ķN��кܶ࣬��ͬ�đ�(y��ng)��Ҳ��(hu��)�м�(x��)�IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
EC-1900�t��y(c��)�x��Ԕ��(x��)��B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��EC-1900�t��y(c��)�x�S�Үa(ch��n)Ʒ���gӭ��ԓ�a(ch��n)Ʒ��Ԕ��(x��)��Ϣ��EC-1900�t��y(c��)�x�ķN��кܶ࣬��ͬ�đ�(y��ng)��Ҳ��(hu��)�м�(x��)�IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ(g��u)�ģ�
EC-1900�t��y(c��)�x
�á���;�� EC-1900�t��y(c��)�x���ҹ�˾�O(sh��)Ӌ(j��)���a(ch��n)�ı�yʽ�t��y(c��)�x�������Мy(c��)��(zh��n)�_��ʹ�÷�������c(di��n)���ɏV����(y��ng)�����F·����������������������ټӹ����ИI(y��)���ٷǽ��|�y(c��)�����w����Ĝضȡ����a(ch��n)Ʒ���к���С���IJ��ٵ����c(di��n)���ڱ��C�˃�(y��u)�����ܵ�ͬ�r(sh��)�pС�ˌ�(du��)�h(hu��n)������Ⱦ��
��̖(h��o) | EC-1900 | |
�y(c��)�ط��� | 350��——1900�� | |
�y(c��)������ | ±1% | |
���V푑�(y��ng) | 1��6um | |
�ֱ��� | 1�� | |
�؏�(f��)�� | ±0.5% | |
���(zh��n)��ʽ | ͬ�S��W(xu��)���(zh��n) | |
�@ʾ���� | �@ʾ����8�� | |
���xϵ��(sh��) | 150��1 | |
ݗ���� | 0.l0——1.0���{(di��o) | |
�ؘ�(bi��o)�D(zhu��n)�Q | √ | |
��ֵ | √ | |
Сֵ | √ | |
�ز� | √ | |
ƽ��ֵ | √ | |
������ | √ | |
�ϡ����ވ�(b��o)�� | √ | |
ʹ�íh(hu��n)���l�� | -18��——60�� | |
�Դ | 1��(ji��)9V�B��늳� | |
���ͳߴ� | ||
���� |
- ��һƪ��EC 30�t��y(c��)�x�S��
- ��һƪ��EC-3000M�t��y(c��)�x�S��