�a(ch��n)ƷԔ��
ST672*��Ԕ��(x��)��B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��ST672*�S�Үa(ch��n)Ʒ���gӭ��ԓ�a(ch��n)Ʒ��Ԕ��(x��)��Ϣ��ST672*�ķN��кܶ�����ͬ�đ�(y��ng)��Ҳ���м�(x��)�IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
ST672*
�y������-32~ 760oC
���x��30:1
���x�� ��/�H��λ
�����@ʾ
����ָʾ�y��λ��
��ֵ/Сֵ/ƽ��ֵ/׃��ֵ
10�M�ضȔ�(sh��)��(j��)�惦
�����(b��o)��
�l(f��)���ʿ��{(di��o)0.1~1.0
Ҏ(gu��)�� | ST672 | ST675 |
���x�� | 30:1 | 50:1 |
�ضȷ��� | -32~ 1300oC(-25.6~2372oF) | |
��(zh��n)�_�� (�ٶ������h(hu��n)���ضȞ�25°C/77°F) | ±3��(±5�H) -32~ -20��(-25.6~ -4�H) ±2��(±3�H) -20~ 100��(-4~ 212�H) ��s 100 ��(212�H):±2% | |
��늶� | 8~14μm | |
�؏�(f��)�� | ±1��(±2�H) | |
�ֱ��� | 0.1oC or 0.1oF(Above 2000oF:1oF) | |
푑�(y��ng)�r(sh��)�g | 500ms | |
�����ض� | 0~50��(32~122�H),10~90%RH | |
�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | �o������6�� | |
������� | ��s 0.1~1.0 | |
��/�H �z��/�A�Ϝض��ГQ | YES | |
���� | YES | |
����y�� | YES | |
��ֵ/Сֵ/ƽ��ֵ/׃��ֵ | YES | |
�Ԅ�(d��ng)�y�� | YES | |
ʮ�Mӛ�� | YES | |
���l����(b��o) | YES | |
�p���@ʾ | YES | |
����֧���ݽz�� | YES | |
�ߴ� | 200×166×50.5 mm |
- ��һƪ��ST675*�S��
- ��һƪ��ST670*�S��