�aƷԔ��
T852 *��Ԕ����B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
OT852 *
*OT852
*OT852
�aƷ��B��
·-50��--500��
·���ȣ�12��1
*OT852 �y�ط��� | -50�桫500�� |
�y�ؾ��_�� | ±2%or±2�� |
��/�H�ضȆ�λ�D�Q���� | √ |
�y�����x���� | 8��1 |
���������@ʾ���� | √ |
�Ԅ��P�C���� | √ |
*OT852 ����@ʾ���� | √ |
�����@ʾ�x���� | √ |
�D��Ŀ���@ʾ�x���� | √ |
�l���� | 0.95�̶��l���� |
푑��r�g��푑��r�L | 500ms��(8-14)um |
�؏��� | ±1%or±1�� |
��� | 9���A��늳� |
LCD�ߴ� | 37�~35mm |
�aƷ�ɫ | ���+�t |
�aƷ���� | 170�� |
�aƷ�ߴ� | 175�~100�~49mm |
���b��ʽ1���Ї��� | �ʺа��b |
�˜��������� | 20 |
�˜�����ߴ� | 55�~45�~32.5cm |
- ��һƪ��OT8811B*�S��
- ��һƪ��OT842B*�S��