�t���w�x
���w�y�x���I(y��)�������w�w�ض���
DT-8806�t�⾀���w�y�x�a(ch��n)Ʒ����:
���_�ķǽ��|ʽ�y��
���x���ºC/ºF
���x������w�ضȺͱ���ضȜy��
���O(sh��)�ÜضȈ�ֵ
����ӛ��32���y����(sh��)ֵ
ban�C�i��
�ԄӔ�(sh��)ֵӛ䛺��Ԅ��P(gu��n)�C
�Ԅ��x�����̺ͷֱ��ʞ�0.1ºC(0.1ºF)
�������Һ���@ʾ��
���w�y������ | 30.0 to 43ºC/86ºFto 109ºF |
����y������ | 0 to 60ºC32ºFto 140ºF |
�������_�� | ���w�y��ģʽ��+0.4ºC/+0.7ºF |
�y�����x | 5~15CM |
����(y��ng)�r�g | 0.5 second |
��������ʾ | �@ʾ���ό��@ʾ “HI”/”Lo” |
�l(f��)���� | �̶���0.95 |
���V����(y��ng) | 6~14um |
�ԄӔ�� | ��s7����Ԅ��P(gu��n)�C |
�����ض� | 0ºC to 50ºC 32ºFto 122ºF |
�惦�ض� | -20ºC to 60ºC-4ºF to 140ºF |
������� | 10%~90%RH����, <80%RH �惦 |
�Դ | 9V 늳�, NEDA 1604A or IEC 6LR61,��ͬ��Ҏ(gu��)���늳� |
Note: |
- ��һƪ��DT8806�w�x�S��
- ��һƪ��DT-8806���w�y�x�S��