SUTES2500ȫ�Ԅӻ������C�Ϝyԇ�x��2500V����Ԕ����B
SUTES2500ȫ�Ԅӻ������C�Ϝyԇ�x��2500V��
SUTES2500ȫ�Ԅӻ������C�Ϝyԇ�x��2500V��
�yԇ�x��Ҫ���g������ ��Ҋ��2��
� Ŀ | �� �� | |
�����Դ | AC220V±10% ��50Hz | |
�O��ݔ�� | 0��2500V | |
ݔ����� | 0��5A(��ֵ20A) | |
�������Ծ��� | ±0.5% | |
�����@�M ���y�� | ���� | 0.1��300٠|
���� | ±0.5% | |
���Ό��H ؓ�ɜy�� | ���� | 5VA��1000VA |
���� | ±0.5% | |
CT/PT �Dz�y�� | ���� | ±4min |
�ֱ��� | 0.1min | |
CT/PT �Ȳ�y�� | ���� | ≤0.05% |
�ֱ��� | 0.1 | |
CT׃�Ȝy�� | ���� | 1-10000 |
���� | ±0.5% | |
PT׃�Ȝy�� | ���� | 1-10000 |
���� | ±0.5% | |
�����h�� | �ضȣ���10�� �� 40������ȣ�≤90%�����θ߶ȣ�≤2000m | |
�ߴ� | �ߴ磺380mm × 240mm × 180mm | |
���� | ≤18Kg |
�yԇ�x��Ҫ�yԇ���ܣ���Ҋ��1��
CT�����o�Ӌ��� | PT |
• ������������ | • ������������ |
• �Ԅӽo�����cֵ | • �Ԅӽo�����cֵ |
• �Ԅӽo��5%��10%���`������ | • ׃�Ȝy�� |
• ׃�Ȝy�� | • �O���Д� |
• �Ȳ�y�� | • �Ȳ�y�� |
• �Dz�y�� | • �Dz�y�� |
• �O���Д� | • �����͉��yԇ |
• �����͉��yԇ | • ����ؓ�ɜyԇ |
• ����ؓ�ɜyԇ | • �����@�M�yԇ |
•�����@�M�yԇ | • �F���Ԅ��˴� |
• �F���Ԅ��˴� |
|