�a(ch��n)ƷԔ��
QJ42 ֱ���p��늘�
�a(ch��n)Ʒ����(sh��)��
��̖ | QJ42��ֱ������ | ||
�y������ | 5µΩ��11.000Ω | ||
���� | ���� | �ֱ��� | ��(zh��n)�_�� |
×10-4 | 0.100��1.100 mΩ | 5µΩ | 5% |
×10-3 | 1.00��11.00mΩ | 50µΩ | 5% |
×10-2 | 10.0��110.0mΩ | 500µΩ | 2% |
×10-1 | 0.100��1.100Ω | 5mΩ | 2% |
×1 | 1.00��11.00Ω | 50mΩ | 2% |
��·�Դ | 1.5V��1̖1.5V��늳�6��(ji��)��(li��n)�� | ||
ָ��x�Դ | 9V��2��(ji��)6F22�ͯB��늳أ� | ||
���ͳߴ� | (W)230mm×(H)200mm×(D)140mm | ||
���� | 2.5kg |
- ��һƪ��QJ57Pֱ���p��늘� �S��
- ��һƪ��QJ57ֱ�����늘�S��