�aƷԔ��
2500A��������Ԕ����B��
2500A���������g��������
�N�50mvҎ��TYPE | ���LL1 | ���L2 | L3 | ��W1 | �ɿ�W2 | ��H | ���M1 | �ݽzM | ����Kg |
2000A | 190 | 162 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
2500A | 190 | 162 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.1 |
�N�60mvҎ��TYPE | ���LL1 | ���L2 | L3 | ��W1 | �ɿ�W2 | ��H | ���M1 | �ݽzM | ����Kg |
2000A | 199 | 170 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
2500A | 199 | 170 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.2 |
�N�75mvҎ��TYPE | ���LL1 | ���L2 | L3 | ��W1 | �ɿ�W2 | ��H | ���M1 | �ݽzM | ����Kg |
2000A | 212 | 184 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.8 |
2500A | 212 | 184 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.3 |
- ��һƪ��2000A�������S��
- ��һƪ��3000A�������S��