Fluke Ti200 �t�����x


Fluke Ti200 �t�����x
����ĸ����ܹ��ܣ������p���ų����ϡ�
���g׃�����҂�zui��ϣ���ľ��������X�����eʧ����Ҫ�Ą��£���� Fluke �OӋ�� Ti200 �t��z��x���m����׃����
����δ��ֲ�������Ļ���֮�С�����ͨ�^�o���ٶ��M�Мyԇ�͜y�������c�����o���O�����B�ӡ������δ�팢ʹ�üt��z��x����ô�_�����ܸ���δ�����_����
��һ���Ԅӌ������ܴ_��ÿһ�ζ��ܫ@�Ì��������ĈD��
���� LaserSharp™ �Ԅӌ������ܣ��ɫ@�Ì����ĈD��ÿһ��ÿ���t��z��x�Ñ���֪�������M�мt��̽���r��zui��Ҫ��һ�c���Ǵ_������������]�Ќ����ʴ_�ĈD�ضȜy�����ܕ����ʴ_���Еr������� 20 �ȣ���˺�����©�^���}��LaserSharp �Ԅӌ���ϵ�y�Ɍ�������Ҫ�^��Ľ��c��ԓϵ�y�ڌ���ǰʹ�ü���Ӌ���cĿ��֮�g�ľ��x�����tɫ�����c���������M��̽�����O���ϣ�Ȼ��ۄӲ�ጷ��|�l�����ԫ@�Ì����������D��
ͨ�^�o����ʽzui��ɲ��@�傀�~��y���Y����
���M�̼����£������ڿ��ٲ��҆��}��ͨ�^���ß���x�� CNX™ �o��ϵ�y*��������zui�ಶ�@ 5 ���~��y���Y�����@Щ�~��y���Y�������ڸ�����\����ϣ����ṩ�~�┵���Ԅ�������ȫ��Ĉ�档
�ṩ�ɬF�����b���L�����V���R�^�����F���⑪�õ��~�����ԣ��Z��עጲ�����Ҫ�P�ͼ���
����Ҫ����߷ֱ��ʵđ��ã�Fluke Ti300 or Ti400 ��������x��
Fluke SmartView® ܛ��ʼ�K�����ڃȣ��o�κ��~���M�á�
Ԕ���ļ��gָ�� | |
�ض� | |
�ضȜy��������-10°C ����δУ�ʣ� | -20 °C �� +650 °C ��-4 °F �� +1202 °F�� |
�ضȜy������ | ± 2 °C �� 2 % ��̎�� 25 °C �~���ضȕr��ȡ�^��ֵ�� |
���@�l����У�� | �ǣ��������ֺͱ��� |
���@���䱳���ض��a�� | �� |
���@��ݔУ�� | �� |
�������� | |
�D�@�l�� | ˢ���ʣ�9 Hz �� 60 Hz��ȡ�Q����̖�� |
̽�y����� | 200 X 150 ���ؽ�ƽ����У����������yݗ���Ӌ |
������ (NETD) | 30 °C Ŀ�˜ضȕr��≤ 0.075 °C (75 mK) |
������ | 30,000 |
�t����V�� | 7.5 μm �� 14 μm���L���� |
��ҕ����Ҋ�⣩�����C | ���I���ܣ�500 �f���� |
�˜ʼt���R�^��� | |
ҕ�� | 24 ° x 17 ° |
���g�ֱ��� (IFOV) | 2.09 mRad |
zuiС���� | 15 ���ף���s6 Ӣ�磩 |
���x�L���t���R�^��ͣ������Ƴ� | |
ҕ�� | 12 ° x 9 ° |
���g�ֱ��� (IFOV) | 1.05 mRad |
zuiС���� | 45 ���ף��s18 Ӣ�磩 |
���x�V�Ǽt���R�^��ͣ������Ƴ� | |
ҕ�� | 46 ° x 34 ° |
���g�ֱ��� (IFOV) | 4.19 mRad |
zuiС���� | 15 ���ף���s6 Ӣ�磩 |
�����C�� | |
LaserSharp™ �Ԅӌ���ϵ�y | �� |
*���քӌ��� | �� |
�D���@ʾ��ʽ | |
�{ɫ�� | |
�˜� | �F�t���{�t���ߌ��ȶȡ�����ɫ��������ɫ������١���ɫ������ɫ |
���ߌ��ȶ� (Ultra Contrast™) | ���F�t�����{�t�����ߌ��ȶȡ�������ɫ����������ɫ��������١�����ɫ��������ɫ |
���e�ͷ��� | ���e��������ƽ���Ԅ��{�����ք��{�� |
���ք��c�Ԅ�ģʽ֮�g�����Ԅ��ГQ | �� |
�ք�ģʽ�µĿ����Ԅ������{�� | �� |
zuiС�������ք�ģʽ�£� | 2.0 °C (3.6 °F) |
zuiС�������Ԅ�ģʽ�£� | 3.0 °C (5.4 °F) |
IR-Fusion® ��Ϣ | |
���� (PIP) | �� |
ȫ���t�� | �� |
AutoBlend™ ģʽ | �� |
�ɫ���ضȈ� | �ߜء��͜غ͵Ȝؾ����Ñ����x�� |
�D�@�͔����惦 | |
�D�@���鿴�ͱ���C�� | ���ֈD�@���鿴�ͱ��湦�� |
�惦���| | �� SD �惦�������d�ȴ桢������ USB �Ĺ��ܡ�ֱ��ͨ�^ USB ����X�B�����d |
�ļ���ʽ | ��ݗ�� (.bmp �� .jpeg) ��ȫݗ�� (.is2) |
��ݗ��y����.bmp �� .jpg���ļ��o��ʹ�÷���ܛ�� | |
ʹ�� SmartView® ܛ�������ļ��ĸ�ʽ | BMP��DIB��GIF��JPE��JFIF��JPEG��JPG��PNG��TIF �� TIFF |
�ȴ�鿴 | �s�ԈDҕ�D�����Ͳ鿴�x�� |
�������s�r�g��������a������ | |
�Z����ע | ÿ���D��zui�L 60 �����������ڟ���x�ϻطŲ鿴 |
IR-PhotoNotes™ | �� |
Wi-Fi �B�� | �ǣ��B���� PC��iPhone®��iPad®��ͨ�^ WiFi �B��������W* |
�ı�ע�* | �� |
ҕ�l���* | �˜ʺ�ݗ�� |
��ʽ��ݔҕ�l | ͨ�^ USB ����X��ͨ�^ HDMI �� HDMI ������Ļ |
ָ���* | �� |
�ԄӲ��@���ضȺ��g����* | �� |
�h�̿��ƺͲ������m��������͑��ã� | �� |
ͨ�ü��gָ�� | |
�����ض� | -10 °C �� 50 °C��14 °F �� 122 °F�� |
��Ŝض� | -20°C �� +50°C��-4°F �� 122°F��������늳� |
������� | 10 % �� 95 % �o���� |
�Թ����õ��|���������ʽ�� | 8.9 ���ף�3.5 Ӣ�磩���Ǿ����M���ɫ VGA (640 x 480) LCD��������� |
���ƺ��{�� | �Ñ����x�ضȆ�λ (°C/°F) |
�Z���x�� | |
�r�g/�����O�� | |
�l�����x�� | |
���䱳���ض��a�� | |
��ݔУ�� | |
�Ñ����x��ĈD���ϵğ��c�����c�������c | |
�ɔUչ/�տs�Ĝy���䣬���� MIN-AVG-MAX����-��-�ߣ����n�ض� | |
�ɫ�� | |
�Ñ����x������O�ã��D����Ϣ�@ʾ� | |
�D����Ϣ�@ʾ� | |
ܛ�� | SmartView® �� SmartView �Ƅӑ��� - ���������ķ����͈��ܛ�� |
늳� | ������̖���Ѓɂ���x�����ܳ��늳ؽM��ͨ�^��� LED �@ʾ��ָʾ���ˮƽ |
늳�ʹ�Õr�g | ÿ��늳ؽM���B�mʹ����С�r���ϣ����O LCD ���Ȟ� 50% �Ҟ�ƽ��ʹ�Ï��ȣ� |
늳س�늕r�g | 2.5 С�r��M |
늳�ʹ�ý������ | �p�۽���늳س������110 VAC �� 220 VAC��50/60 Hz�����S���������ڟ���x���M�г�늡��S�������Դ�m���������x 12 V ��܇����m������������̖ |
����늹��� | ͨ�^�S���Դ��110 VAC �� 220 VAC��50/60 Hz��ʹ�ý���늹������S�������Դ�m������ |
ʡ늹��� | �Ñ����x˯�ߺ��P�Cģʽ |
��ȫ�˜� | UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 IEC 61010-1 �� 3 �� (2010) |
늴ż����� | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | CFR 47���� 15 ���� B �Ӳ��� B � |
��� | 0.03 g2/Hz (3.8 grms)��2.5g IEC 68-2-6 |
�_�� | 25 g, IEC 68-2-29 |
���� | �OӋ���� 2 �ף�6.5 Ӣ�ߣ��ĵ���߶ȣ�ʹ�ؘ��R�^�r�� |
�ߴ磨�� x �� x �L�� | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
��������늳أ� | 1.04 Kg (2.3 lb) |
���w���o�ȼ� | IP54�����m��ڱ��o����ˮ�� |
������ | ���꣨�˜ʣ���Ҳ�������L�����ڡ� |
���hУ��ѭ�h | ���꣨�ٶ������������ϻ��� |
֧�ֵ��Z�� | �ݿ��Z�����m�Z��Ӣ�Z�����m�Z�����Z�����Z���������Z��������Z�����Z�����r�Z�����m�Z���������Z�����Z�����w���ġ��������Z������Z�����w���ĺ��������Z |
��̖���Q | ���� |
FLK-Ti200 9 Hz | ������
|
FLK-Ti200 60 Hz | ������
|
- ��һƪ��Fluke Ti300 �t�����x
- ��һƪ��Fluke Ti25�t�����x�����R