SUTE-Eȫ�Ԅӻ������C�Ϝyԇ�x


SUTE-Eȫ�Ԅӻ������C�Ϝyԇ�x
1.�OӋ��;
�OӋ���ڌ����o�Ӌ���CT/PT�M���ԄӜyԇ���m���ڌ����Ҳ�m���ڬF���z�y��
2.�����˜�
GB 1207-2006��GB 1208-2006
3.��Ҫ����
• ֧�֙z�yCT��PT
• �M�� GB1207��GB1208��Ҏ��Ҫ��.
• �o����������o���O�䣬�ΙC����������Йz�y�Ŀ.
• �Ԏ��Ϳ��ٴ�ӡ�C����ֱ�ӬF����ӡ�yԇ�Y��.
• �������ܿ���������������.
• ����ĻҺ�����D�λ��@ʾ�ӿ�.
• ��Ҏ���Ԅӽo��CT/PT����ţ����cֵ.
• �Ԅӽo��5%��10%�`������.
• �ɱ���3000�M�yԇ�Y�ϣ���늺Gʧ.
• ֧��U�P�D���Y�ϣ�����ͨ�^�˜ʵ�PC�M���xȡ�������əz�y���.
• С���p��≤22Kg���dz����ڬF���yԇ.
4���yԇ�x��Ҫ�yԇ���ܣ���Ҋ��1��
CT�����o�Ӌ��� | PT |
• �������ԣ�������ԣ����� | • �������ԣ�������ԣ����� |
• �Ԅӽo�����cֵ | • �Ԅӽo�����cֵ |
• �Ԅӽo��5%��10%���`������ | • ׃�Ȝy�� |
• ׃�Ȝy�� | • �O���Д� |
• �Ȳ�y�� | • �Ȳ�y�� |
• �Dz�y�� | • �Dz�y�� |
• �O���Д� | • �����͉��yԇ |
• һ��ͨ���yԇ | • ����ؓ�ɜyԇ |
• �����͉��yԇ | • �����@�M�yԇ |
• ����ؓ�ɜyԇ | • �F���Ԅ��˴� |
•�����@�M�yԇ |
|
• �F���Ԅ��˴� |
|
��1
5. �yԇ�x��Ҫ���g������ ��Ҋ��2��
� Ŀ | �� �� | |
�����Դ | AC220V±10% ��50Hz | |
�O��ݔ�� | 0��1000V��0-20A�� | |
ݔ����� | 0��600A��0-5V�� | |
�����@�M ���y�� | ���� | 0.1��300٠|
���� | 0.5%±1mΩ | |
���Ό��H ؓ�ɜy�� | ���� | 5��300VA |
���� | ≤0.5% | |
CT/PT �Dz�y�� | ���� | ±4min |
�ֱ��� | 0.1min | |
CT/PT �Ȳ�y�� | ���� | ≤0.05% |
�ֱ��� | 0.1 | |
CT ׃�Ȝy�� | ���� | 5-25000A/(5000A/1A) |
���� | ≤0.5% | |
PT ׃�Ȝy�� | ���� | 1-10000 |
���� | ≤0.5% | |
�����h�� | �ضȣ���10�� �� 40�棬��ȣ�≤90%�����θ߶ȣ�≤1000m | |
�ߴ� | 380mm × 240mm × 260mm | |
���� | ≤22Kg |
��2
- ��һƪ��SUTE2516ȫ�Ԅӻ������C�Ϝyԇ�x
- ��һƪ��SUTEFȫ�Ԅӻ������C�Ϝyԇ�x