HCWJB-3A �C�^늱��o�yԇ�x


HCWJB-3A�C�^늱��o�yԇ�x
HCWJB-3A�C�^늱��o�yԇ�x
HCWJB-3A�C�^늱��o�yԇ�x���g���ܷ���GB/T7261-2000���^������b�û���ԇ������DL/T624-1997���^늱��o�C��ԇ��b�ü��g�l������Ҫ��
�Ԕ�����̖̎�����gDSP��������ļ�����FPGA*���g������16λ��D/A��ģ�D�Q��32λ�Ĕ�ֵӋ�㾫�ȣ����Џ������̖̎���������ɮa��ÿ�ܲ�600�c�����B푑��ٶȿ����������늉��½��r�gС��100ms���M�����P�˜������С��200msҪ��
�aƷ����
HCWJB-3A�C�^늱��o�yԇ�x�����M�ڸ߱��湦�ʷŴ������Οo�y�����o�^�_�����������늉���ͬ���Ժã�ʹ4·늉���3·���ݔ�������������ȸߣ�����ܛ��Ӳ�����o������ʹ�yԇ�x���еĿɿ��ԡ�
�aƷ����
� �� ݔ �� | �� �� | �����ݔ������Чֵ�� 0-40A/ÿ�� �������ݔ������Чֵ�� 0-120A ������L�r�g���S����ֵ����Чֵ�� 10A/ÿ�� �����zui��ݔ������ 450VA �������120A�rzui������ 900VA �������90A�r���S�����r�g 30s �������120A�r���S�����r�g 15s �l�ʷ����������� 0-1000Hz �C���Δ� 1-9�� |
ֱ �� | �����ݔ�� 0-±10A/ÿ�� zui��ݔ��ؓ�d늉� 20V | |
� �� ݔ �� | �� �� | ��늉�ݔ������Чֵ�� 0-120V ��늉�ݔ������Чֵ�� 0-240V ��늉�/��늉�ݔ������ 50VA/100VA �l�ʷ����������� 0-1000Hz �C���Δ� 1-9�� |
ֱ �� | ��늉�ݔ����ֵ 0-±160V ��늉�ݔ����ֵ 0-±320V ��늉�/��늉�ݔ������ 50VA/100VA | |
�_�P��ݔ�� | �ս��c 1-20mA,24V �λ���cݔ�� 0—+6V���О�“0”�����c�]�� ��+11V—+250V�О�“1”�����c���_ | |
�_�P��ݔ�� | �ս��c DC��220V/0.2A�� AC��220V/0. | |
�r�g�y�� | �y������ 0.1ms-9999s | |
�Դ늉� | ���S���� AC220V±10%,50/60Hz | |
�h���ض� | ���S���� -10��- +50�� | |
�w�e���� | �w�e:400×300×180mm3 ����:16kg | |
�~ �� �� �� �� �� �� | � �� | ��������� <0.2% �������������ݔ�� <0.2% ֱ����� <0.2% |
� �� | ����늉� <0.2% ֱ��늉� <0.2% | |
�� �� | �l�ʾ��ȣ�50Hz�r�� <0.01Hz ��λ���� <0.5O �C��ʧ��� <0.5% �r�g�y������ <0.1ms |
- ��һƪ��HC-3066B �C�^늱��o�yԇ�x
- ��һƪ��HC-3066C �C�^늱��o�yԇ�x